Bielański Turniej Wyzwolenia Juniorów do 16 lat 10.11.2001 - Round 8

back

Standings

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Beata Kądziołka       2193 7        30.5  40.0   32.5
  2   Eugeniusz Szwier      2207 6.5      31.0  41.5   32.0
  3   Sławomir Liberadzki   2099 6        34.0  45.0   31.0
  4   Piotr Zimolzak        2131 6        29.0  39.0   26.5
  5   Michał Węgierow       2000 6        28.5  37.5   27.0
  6   Michał Olszewski      2100 6        28.0  37.5   25.0
  7   Joanna Skurzak        1800 5.5      32.0  43.0   27.5
  8   Mikołaj Szablewski    2000 5.5      30.5  41.5   29.0
  9   Przemysław Kosiorek   1800 5.5      26.5  35.0   22.0
 10   Stanisław Kaźmierczak 1800 5        32.0  41.5   26.5
 11   Marek Kacprzak        1800 5        30.5  40.5   26.0
 12   Arkadiusz Leniart     1800 5        30.0  39.0   25.0
 13   Adam Gasik            2019 5        28.5  37.0   24.0
 14   Maciej Andrejczuk     2000 5        27.0  37.5   25.0
 15   Franciszek Ładziński  1800 5        26.0  35.0   22.5
 16   Krzysztof Grochowski  1800 5        24.5  33.5   21.0
 17   Paweł Ostrowski       1800 5        24.5  32.0   22.0
 18   Marek Kubak           1800 5        24.5  31.0   22.0
 19   Beata Andrejczuk      1900 5        24.0  34.0   24.0
 20   Dominik Szarwacki     1000 4.5      27.5  36.5   19.5
 21   Eliza Truszkiewicz    2000 4.5      25.5  34.5   20.5
 22   Michał Markiewicz     1800 4.5      25.5  34.0   23.5
 23   Katarzyna Radziewicz  1600 4.5      23.5  31.5   19.5
 24   Bolesław Stafiej      1600 4        28.0  36.5   20.0
 25   Piotr Sieliwonik      1800 4        28.0  34.5   21.0
 26   Przemysław Mora       1800 4        26.5  36.0   20.0
 27   Marcin Bajkowski      1600 4        25.5  33.0   17.5
 28   Tomek Szmytkowski     1800 4        24.5  34.0   19.0
 29   Łukasz Wójcicki       1600 4        23.5  32.5   17.0
 30   Tadeusz Kaźmierczak   1600 4        22.5  30.0   17.0
 31   Adrianna Staniszewska 1600 4        21.5  28.0   16.0
 32   Maciej Pytel          1600 4        20.5  27.5   16.0
 33   Piotr Solecki         1200 4        18.0  24.0   12.0
 34   Piotr Górski          1800 3.5      26.0  32.5   19.5
 35   Anna Dudel            1600 3.5      25.0  33.0   16.5
 36   Antoni Ładziński      1600 3.5      23.5  32.0   14.5
 37   Michał Żochowski      1600 3.5      21.5  28.0   14.5
 38   Filip Tużnik          1800 3        25.0  34.0   17.0
 39   Natalia Stawujak      1600 3        25.0  33.5   17.0
 40   Andrzej Rebęlski      1000 3        22.5  28.0   13.0
 41   Ola Palczak           1600 3        21.5  28.0   12.0
 42   Adam Morawski         1000 3        21.5  27.0   12.0
 43   Paweł Felbur          1000 3        19.5  26.5    8.0
 44   Artur Uklański        1200 3        19.5  25.5   12.0
 45   Tomasz Głuszko        1400 3        19.5  25.0   13.0
 46   Ignacy Lipka          1200 3        17.5  23.0   10.0
 47   Andrzej Prusiński     1000 3        17.5  22.0   10.0
 48   Adam Glazer           1000 2        20.0  26.5   11.0
 49   Olga Radan            1000 2        20.0  26.0    8.0
 50   Jarek Kobielorz       1000 2        19.5  26.0    7.0
 51   Tomek Mikołajków      1000 2        17.0  22.5    4.0
 52   Tomasz Zieliński      1000 2        14.5  20.0    6.0
 53   Paweł Słabiak         1000 1        18.5  24.0    6.0
 54   Rafał Nowak           1000 0         9.5   9.5    0.0

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Score  Rav Rprfm

1.  Eugeniusz Szwier      2207 6.5/8 1944  2167
2.  Beata Kądziołka       2193 7.0/8 1933  2200
3.  Piotr Zimolzak        2131 6.0/8 1826  2003
4.  Michał Olszewski      2100 6.0/8 1837  2015
5.  Sławomir Liberadzki   2099 6.0/8 1944  2122
6.  Adam Gasik            2019 5.0/8 1802  1891
7.  Michał Węgierow       2000 6.0/8 1744  1922
8.  Mikołaj Szablewski    2000 5.5/8 1922  2055
9.  Eliza Truszkiewicz    2000 4.5/8 1711  1756
10. Maciej Andrejczuk     2000 5.0/8 1823  1912
11. Beata Andrejczuk      1900 5.0/8 1844  1933
12. Franciszek Ładziński  1800 5.0/8 1706  1794
13. Krzysztof Grochowski  1800 5.0/8 1692  1781
14. Michał Markiewicz     1800 4.5/8 1646  1690
15. Arkadiusz Leniart     1800 5.0/8 1849  1938
16. Tomek Szmytkowski     1800 4.0/8 1656  1656
17. Stanisław Kaźmierczak 1800 5.0/8 1836  1925
18. Paweł Ostrowski       1800 5.0/8 1702  1791
19. Marek Kacprzak        1800 4.0/7 1903  1953
20. Przemysław Mora       1800 4.0/8 1713  1713
21. Piotr Sieliwonik      1800 4.0/8 1744  1744
22. Przemysław Kosiorek   1800 5.5/8 1633  1767
23. Filip Tużnik          1800 3.0/8 1522  1433
24. Marek Kubak           1800 5.0/8 1713  1802
25. Joanna Skurzak        1800 5.5/8 1871  2004
26. Piotr Górski          1800 3.5/8 1633  1589
27. Natalia Stawujak      1600 3.0/8 1588  1499
28. Bolesław Stafiej      1600 4.0/8 1714  1714
29. Marcin Bajkowski      1600 4.0/8 1700  1700
30. Anna Dudel            1600 3.5/8 1658  1613
31. Tadeusz Kaźmierczak   1600 4.0/8 1533  1533
32. Łukasz Wójcicki       1600 4.0/8 1526  1526
33. Antoni Ładziński      1600 3.5/8 1490  1445
34. Adrianna Staniszewska 1600 4.0/8 1444  1444
35. Katarzyna Radziewicz  1600 4.5/8 1644  1689
36. Maciej Pytel          1600 4.0/8 1467  1467
37. Michał Żochowski      1600 3.5/8 1511  1467
38. Ola Palczak           1600 3.0/8 1478  1389
39. Tomasz Głuszko        1400 3.0/8 1444  1356
40. Piotr Solecki         1200 4.0/8 1267  1267
41. Artur Uklański        1200 3.0/8 1378  1289
42. Ignacy Lipka          1200 3.0/8 1378  1289
43. Tomek Mikołajków      1000 1.0/7 1175   925
44. Tomasz Zieliński      1000 2.0/8 1244  1067
45. Adam Morawski         1000 3.0/8 1422  1333
46. Dominik Szarwacki     1000 4.5/8 1622  1667
47. Rafał Nowak           1000 0.0/2 1467  1200
48. Paweł Felbur          1000 2.0/7 1300  1150
49. Andrzej Prusiński     1000 3.0/8 1289  1200
50. Olga Radan            1000 1.0/7 1300  1050
51. Jarek Kobielorz       1000 1.0/7 1275  1025
52. Adam Glazer           1000 1.0/7 1325  1075
53. Andrzej Rebęlski      1000 2.0/7 1375  1225
54. Paweł Słabiak         1000 0.0/7 1225   875

Cross Table

No  Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Eugeniusz Szwier      6.5   33:W 16:W 10:W  8:W  2:D 17:D 25:W  5:D
2.  Beata Kądziołka       7     27:W 15:W 11:W 14:W  1:D  5:D 19:W  8:W
3.  Piotr Zimolzak        6     32:W 19:W 12:D  4:L 13:W 25:D 28:W 15:W
4.  Michał Olszewski      6     29:W 17:L 30:W  3:W 15:L 21:W 11:W 18:W
5.  Sławomir Liberadzki   6     28:W 22:W 13:W 25:W  7:D  2:D  8:D  1:D
6.  Adam Gasik            5     30:W 18:W 14:L 12:W 17:L 24:W 15:L 20:W
7.  Michał Węgierow       6     37:W 23:W 25:L 22:W  5:D 46:W 17:D 19:W
8.  Mikołaj Szablewski    5.5   36:W 20:W 17:W  1:L 21:W 15:W  5:D  2:L
9.  Eliza Truszkiewicz    4.5   34:W 25:L 28:L 33:W 31:W 26:D 35:W 22:L
10. Maciej Andrejczuk     5     35:W 21:W  1:L 20:W 24:W 19:L 18:L 29:W
11. Beata Andrejczuk      5     38:W 26:W  2:L 23:W 19:L 27:W  4:L 16:W
12. Franciszek Ładziński  5     39:W 24:W  3:D  6:L 46:L 29:D 26:W 21:W
13. Krzysztof Grochowski  5     47:W 31:W  5:L 21:L  3:L 37:W 27:W 28:W
14. Michał Markiewicz     4.5   41:W 52:W  6:W  2:L 25:L 28:L 30:W 35:D
15. Arkadiusz Leniart     5     44:W  2:L 31:W 26:W  4:W  8:L  6:W  3:L
16. Tomek Szmytkowski     4     49:W  1:L 29:W 24:L 30:L 39:W 36:W 11:L
17. Stanisław Kaźmierczak 5     45:W  4:W  8:L 28:W  6:W  1:D  7:D 25:L
18. Paweł Ostrowski       5     51:W  6:L 32:L 38:W 34:W 30:W 10:W  4:L
19. Marek Kacprzak        5       :W  3:L 35:W 27:W 11:W 10:W  2:L  7:L
20. Przemysław Mora       4     40:W  8:L 34:W 10:L 32:W 35:L 31:W  6:L
21. Piotr Sieliwonik      4     54:W 10:L 37:W 13:W  8:L  4:L 32:W 12:L
22. Przemysław Kosiorek   5.5   48:W  5:L 36:W  7:L 29:D 33:W 46:W  9:W
23. Filip Tużnik          3     42:W  7:L 39:W 11:L 35:L 40:W 29:L 46:L
24. Marek Kubak           5     43:W 12:L 38:W 16:W 10:L  6:L 34:W 26:W
25. Joanna Skurzak        5.5   46:W  9:W  7:W  5:L 14:W  3:D  1:L 17:W
26. Piotr Górski          3.5   50:W 11:L 53:W 15:L 36:W  9:D 12:L 24:L
27. Natalia Stawujak      3      2:L 41:W 52:W 19:L 37:W 11:L 13:L 40:L
28. Bolesław Stafiej      4      5:L 42:W  9:W 17:L 53:W 14:W  3:L 13:L
29. Marcin Bajkowski      4      4:L 43:W 16:L 39:W 22:D 12:D 23:W 10:L
30. Anna Dudel            3.5    6:L 44:W  4:L 41:W 16:W 18:L 14:L 37:D
31. Tadeusz Kaźmierczak   4     53:W 13:L 15:L 49:W  9:L 41:W 20:L 38:W
32. Łukasz Wójcicki       4      3:L 45:W 18:W 46:L 20:L 42:W 21:L 39:W
33. Antoni Ładziński      3.5    1:L 46:D 42:W  9:L 38:W 22:L 45:L 44:W
34. Adrianna Staniszewska 4      9:L 48:W 20:L 50:W 18:L 53:W 24:L 45:W
35. Katarzyna Radziewicz  4.5   10:L 47:W 19:L 45:W 23:W 20:W  9:L 14:D
36. Maciej Pytel          4      8:L 51:W 22:L 52:W 26:L 45:W 16:L 41:W
37. Michał Żochowski      3.5    7:L 49:W 21:L 54:W 27:L 13:L 42:W 30:D
38. Ola Palczak           3     11:L 50:W 24:L 18:L 33:L 51:W 48:W 31:L
39. Tomasz Głuszko        3     12:L 54:W 23:L 29:L 49:W 16:L 52:W 32:L
40. Piotr Solecki         4     20:L 53:L 46:L 48:W 50:W 23:L 49:W 27:W
41. Artur Uklański        3     14:L 27:L 48:W 30:L 51:W 31:L 53:W 36:L
42. Ignacy Lipka          3     23:L 28:L 33:L 44:W 52:W 32:L 37:L 50:W
43. Tomek Mikołajków      2     24:L 29:L 49:L 53:L 44:L   :W 51:L 54:W
44. Tomasz Zieliński      2     15:L 30:L 50:L 42:L 43:W 52:L 54:W 33:L
45. Adam Morawski         3     17:L 32:L 51:W 35:L 54:W 36:L 33:W 34:L
46. Dominik Szarwacki     4.5   25:L 33:D 40:W 32:W 12:W  7:L 22:L 23:W
47. Rafał Nowak           0     13:L 35:L   :    :    :    :    :    : 
48. Paweł Felbur          3     22:L 34:L 41:L 40:L   :W 50:W 38:L 51:W
49. Andrzej Prusiński     3     16:L 37:L 43:W 31:L 39:L 54:W 40:L 52:W
50. Olga Radan            2     26:L 38:L 44:W 34:L 40:L 48:L   :W 42:L
51. Jarek Kobielorz       2     18:L 36:L 45:L   :W 41:L 38:L 43:W 48:L
52. Adam Glazer           2       :W 14:L 27:L 36:L 42:L 44:W 39:L 49:L
53. Andrzej Rebęlski      3     31:L 40:W 26:L 43:W 28:L 34:L 41:L   :W
54. Paweł Słabiak         1     21:L 39:L   :W 37:L 45:L 49:L 44:L 43:L

http://szachowavistula.info

e-mail