Bielański Turniej Wyzwolenia Juniorzy do 10 lat 10.11.2001 - Round 8

back

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mateusz Zienkiewicz  1600 7.5      29.5  39.5   35.5
  2   Marta Pałuba         1600 7        30.5  40.5   33.0
  3   Łukasz Wiński        1800 6        30.5  40.5   27.0
  4   Andrzej Żurkowski    1600 6        28.0  39.0   29.0
  5   Mateusz Polkowski    1000 6        28.0  39.0   24.5
  6   Urszula Staniszewska 1400 6        28.0  36.5   23.0
  7   Przemysław Borowicz  1000 5.5      24.0  32.0   21.0
  8   Wojciech Mamak       1800 5        31.5  41.0   29.0
  9   Michał Dudel         1800 5        31.0  40.5   27.0
 10   Michał Buzun         1800 5        29.0  37.0   26.0
 11   Marcin Mycko         1600 5        28.0  36.5   26.0
 12   Mateusz Narczyk      1800 5        27.0  37.5   24.0
 13   Łukasz Zienkiewicz   1600 5        26.5  34.5   24.0
 14   Monika Głuszko       1250 5        26.5  34.5   21.0
 15   Bartosz G±siorzewski 1600 5        24.0  34.0   23.0
 16   Piotr Nguyen         1600 4.5      29.5  38.0   24.5
 17   Maciej Oleszczuk     1200 4.5      26.5  37.0   21.0
 18   Paweł Witek          1200 4.5      26.5  33.5   21.5
 19   Tomasz Witek         1400 4.5      26.0  34.0   20.5
 20   Wiktor Nguyen        1400 4.5      25.5  35.0   21.5
 21   Piotr W±sowski       1000 4.5      23.0  31.5   18.0
 22   Agnieszka Czarnecka  1400 4        27.0  35.5   21.0
 23   Maurycy Stawujak     1800 4        23.5  32.0   18.0
 24   Bartłomiej D±browski 1000 4        23.5  30.5   19.0
 25   Paweł Paradowski     1000 4        23.0  29.0   17.0
 26   Małgorzata Ładzińska 1100 4        22.5  31.0   18.0
 27   Michał Tulwin        1000 4        22.5  31.0   14.0
 28   Piotr Chmielewski    1000 4        21.5  28.0   15.0
 29   Grzegorz Walczak     1000 4        21.0  29.0   16.0
 30   Jedrzej Wielecki     1000 3.5      24.5  30.5   16.5
 31   Michał Trochimiak    1000 3.5      22.5  30.5   18.5
 32   Anna Oglobin         1000 3.5      22.5  30.0   14.5
 33   Adam Uklański        1200 3.5      22.0  30.0   15.5
 34   Tomasz Zyglewicz     1000 3.5      21.0  29.5   12.5
 35   Jakub Mucha          1000 3.5      16.5  22.5   11.0
 36   Adam Oglobin         1000 3        26.5  35.0   17.0
 37   Aneta Leniart        1250 3        23.5  32.0   15.0
 38   Wiktoria Michałowska 1000 3        22.5  29.5   12.0
 39   Michał Powała        1000 3        22.5  29.0   15.0
 40   Adam Troszczyński    1000 3        20.5  25.5   12.0
 41   Tomek Słabiak        1000 3        19.0  24.5    9.0
 42   Marcin Borys         1000 2.5      22.5  31.0   15.0
 43   Emil Bogaczewicz     1000 2.5      19.5  28.5   12.0
 44   Tomasz Pałczak       1000 2.5      18.5  26.0   11.5
 45   Monika Sojewska      1000 2        18.5  25.5    7.0
 46   Jakub Kopałka        1000 2        15.5  21.5    7.5
 47   Adam Błachnio        1000 1        19.0  25.0    2.0
 48   Jędrzej Nyka         1000 1        19.0  24.5    6.0
 49   Ignacy Bałka         1000 0.5       5.0  12.0    0.5

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Score  Rav Rprfm

1.  Stawujak, Maurycy     1800 4.0/8 1161  1161
2.  Wiński, Łukasz        1800 6.0/8 1533  1711
3.  Dudel, Michał         1800 5.0/8 1517  1606
4.  Narczyk, Mateusz      1800 5.0/8 1417  1506
5.  Buzun, Michał         1800 5.0/8 1472  1561
6.  Mamak, Wojciech       1800 5.0/8 1467  1556
7.  G±siorzewski, Bartosz 1600 5.0/8 1178  1267
8.  Zienkiewicz, Mateusz  1600 7.5/8 1450  1761
9.  Mycko, Marcin         1600 5.0/8 1467  1556
10. Żurkowski, Andrzej    1600 6.0/8 1478  1656
11. Pałuba, Marta         1600 7.0/8 1533  1800
12. Nguyen, Piotr         1600 4.5/8 1467  1511
13. Zienkiewicz, Łukasz   1600 5.0/8 1317  1406
14. Witek, Tomasz         1400 4.5/8 1222  1267
15. Staniszewska, Urszula 1400 6.0/8 1333  1511
16. Nguyen, Wiktor        1400 4.5/8 1378  1422
17. Czarnecka, Agnieszka  1400 4.0/8 1467  1467
18. Głuszko, Monika       1250 5.0/8 1361  1450
19. Leniart, Aneta        1250 3.0/8 1183  1094
20. Witek, Paweł          1200 4.5/8 1267  1311
21. Uklański, Adam        1200 3.5/8 1022   978
22. Oleszczuk, Maciej     1200 4.5/8 1267  1311
23. Ładzińska, Małgorzata 1100 4.0/8 1167  1167
24. Borowicz, Przemysław  1000 5.5/8 1156  1289
25. Błachnio, Adam        1000 1.0/8 1117   850
26. Troszczyński, Adam    1000 3.0/8 1100  1011
27. Wielecki, Jedrzej     1000 3.5/8 1311  1267
28. Oglobin, Adam         1000 3.0/8 1256  1167
29. Oglobin, Anna         1000 3.5/8 1178  1133
30. Bałka, Ignacy         1000 0.5/4 1120   880
31. Bogaczewicz, Emil     1000 2.5/8 1089   956
32. Kopałka, Jakub        1000 2.0/8 1089   911
33. Zyglewicz, Tomasz     1000 3.5/8 1089  1044
34. Walczak, Grzegorz     1000 3.0/7 1175  1125
35. W±sowski, Piotr       1000 4.5/8 1211  1256
36. Sojewska, Monika      1000 2.0/8 1133   956
37. Tulwin, Michał        1000 4.0/8 1272  1272
38. Mucha, Jakub          1000 3.5/8 1189  1144
39. Paradowski, Paweł     1000 4.0/8 1172  1172
40. Pałczak, Tomasz       1000 2.5/8 1022   889
41. Nyka, Jędrzej         1000 1.0/8 1022   756
42. Słabiak, Tomek        1000 2.0/7 1075   925
43. Borys, Marcin         1000 2.5/8 1100   967
44. Trochimiak, Michał    1000 3.5/8 1133  1089
45. D±browski, Bartłomiej 1000 4.0/8 1222  1222
46. Michałowska, Wiktoria 1000 2.0/7 1075   925
47. Chmielewski, Piotr    1000 4.0/8 1089  1089
48. Powała, Michał        1000 3.0/8 1083   994
49. Polkowski, Mateusz    1000 5.0/7 1325  1475

Cross Table

No  Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Maurycy Stawujak     4     29:L 38:W 26:W 17:L 49:L 37:W 27:W 18:L
2.  Łukasz Wiński        6     43:W 14:W  9:W  8:L 11:L 16:W 12:W  3:W
3.  Michał Dudel         5     36:W 15:W 10:L 19:W 13:W  9:W  8:L  2:L
4.  Mateusz Narczyk      5     38:W 16:W 11:L 18:W 12:L 17:W  9:L 23:W
5.  Michał Buzun         5     25:W 18:W 12:W 11:L 16:W  6:L 15:L 17:W
6.  Wojciech Mamak       5     32:W 17:W 13:W 10:W  8:L  5:W 49:L 15:L
7.  Bartosz G±siorzewski 5     47:W 22:L 29:W 20:L 27:W 28:W 45:W 11:L
8.  Mateusz Zienkiewicz  7.5   33:W 19:W 22:W  2:W  6:W 11:W  3:W 49:D
9.  Marcin Mycko         5     46:W 20:W  2:L 27:W 17:W  3:L  4:W 10:L
10. Andrzej Żurkowski    6     37:W 23:W  3:W  6:L 20:W 12:W 11:L  9:W
11. Marta Pałuba         7     31:W 34:W  4:W  5:W  2:W  8:L 10:W  7:W
12. Piotr Nguyen         4.5   42:W 35:W  5:L 22:W  4:W 10:L  2:L 16:D
13. Łukasz Zienkiewicz   5     30:W 24:W  6:L 28:W  3:L 18:W 14:L 45:W
14. Tomasz Witek         4.5   39:W  2:L 27:L 36:W 34:W 20:D 13:W 24:L
15. Urszula Staniszewska 6     49:W  3:L 28:L 37:W 35:W 22:W  5:W  6:W
16. Wiktor Nguyen        4.5   27:W  4:L 34:W 39:W  5:L  2:L 44:W 12:D
17. Agnieszka Czarnecka  4     44:W  6:L 37:W  1:W  9:L  4:L 39:W  5:L
18. Monika Głuszko       5     45:W  5:L 35:W  4:L 39:W 13:L 28:W  1:W
19. Aneta Leniart        3     48:W  8:L 45:W  3:L 28:L 35:L 37:L 25:W
20. Paweł Witek          4.5   41:W  9:L 48:W  7:W 10:L 14:D 24:L 33:W
21. Adam Uklański        3.5   24:L 29:D 47:W 44:L 31:W 45:L 40:W 35:L
22. Maciej Oleszczuk     4.5   28:W  7:W  8:L 12:L 48:W 15:L 35:D 44:W
23. Małgorzata Ładzińska 4     26:W 10:L 39:L 38:W 45:L 43:W 48:W  4:L
24. Przemysław Borowicz  5.5   21:W 13:L 49:D 43:L 40:W 47:W 20:W 14:W
25. Adam Błachnio        1      5:L 39:L 38:L 47:L 32:L 42:L 41:W 19:L
26. Adam Troszczyński    3     23:L 40:W  1:L 45:L 38:W 39:L 46:L 41:W
27. Jedrzej Wielecki     3.5   16:L 41:W 14:W  9:L  7:L 46:W  1:L 47:D
28. Adam Oglobin         3     22:L 42:W 15:W 13:L 19:W  7:L 18:L 39:L
29. Anna Oglobin         3.5    1:W 21:D  7:L 49:L 47:L 33:L 36:W 43:W
30. Ignacy Bałka         .5    13:L 43:L 40:L 32:D   :    :    :    : 
31. Emil Bogaczewicz     2.5   11:L 44:D 43:D 40:D 21:L 36:W 47:L 38:L
32. Jakub Kopałka        2      6:L 45:L 41:L 30:D 25:W 40:L 38:D 36:L
33. Tomasz Zyglewicz     3.5    8:L 47:D 44:L 48:L 41:W 29:W 43:W 20:L
34. Grzegorz Walczak     4       :W 11:L 16:L 41:W 14:L 48:L 42:W 46:W
35. Piotr W±sowski       4.5   40:W 12:L 18:L 46:W 15:L 19:W 22:D 21:W
36. Monika Sojewska      2      3:L 48:L 42:W 14:L 46:L 31:L 29:L 32:W
37. Michał Tulwin        4     10:L 46:W 17:L 15:L 42:W  1:L 19:W 48:W
38. Jakub Mucha          3.5    4:L  1:L 25:W 23:L 26:L 41:W 32:D 31:W
39. Paweł Paradowski     4     14:L 25:W 23:W 16:L 18:L 26:W 17:L 28:W
40. Tomasz Pałczak       2.5   35:L 26:L 30:W 31:D 24:L 32:W 21:L 42:L
41. Jędrzej Nyka         1     20:L 27:L 32:W 34:L 33:L 38:L 25:L 26:L
42. Tomek Słabiak        3     12:L 28:L 36:L   :W 37:L 25:W 34:L 40:W
43. Marcin Borys         2.5    2:L 30:W 31:D 24:W 44:L 23:L 33:L 29:L
44. Michał Trochimiak    3.5   17:L 31:D 33:W 21:W 43:W 49:L 16:L 22:L
45. Bartłomiej D±browski 4     18:L 32:W 19:L 26:W 23:W 21:W  7:L 13:L
46. Wiktoria Michałowska 3      9:L 37:L   :W 35:L 36:W 27:L 26:W 34:L
47. Piotr Chmielewski    4      7:L 33:D 21:L 25:W 29:W 24:L 31:W 27:D
48. Michał Powała        3     19:L 36:W 20:L 33:W 22:L 34:W 23:L 37:L
49. Mateusz Polkowski    6     15:L   :W 24:D 29:W  1:W 44:W  6:W  8:D

http://szachowavistula.info

e-mail