XVI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
93 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2011

Wyniki końcowe
       W rocznicę odzyskania niepodległości, 11 listopada w Klubie Mieszkańców WSBM "Chomiczówka" w Warszawie przy ul. Pabla Nerudy 1 po raz szesnasty rozegrany został Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży. Podział na cztery grupy wiekowe, przyjęte tempo 15 minut na partię oraz rozgrywanie 8 rund jest utrzymywane od lat.
       Zawody organizowała Dzielnica Bielany m. st. Warszawy oraz Ognisko TKKF "Chomiczówka".
       Najbardziej liczną grupę dzieci do lat 8 wygrał Jonasz Baum 8 pkt. przed Magdaleną Harazińską 6,5 pkt. i Szymonem Poziomkowskim 6 pkt. Nagrodę dla najlepszej dziewczynki otrzymała Gabriela Wawrzyńczyk.
       W grupie do 10 lat wygrał Jakub Goworowski 8 pkt., drugie miejsce zajęła Aleksandra Michalska 6,5 pkt., trzecia była Tamari Taliashvili 6 pkt.
       W grupie do 12 lat zwyciężył Ryszard Ptak 7,5 pkt., drugi był Dominik Rzeszowski 7 pkt., trzeci Aleksy Kozakow 5,5 pkt.
       W grupie do lat 16 wygrał Bartosz Prażmowski 7 pkt., drugie miejsce zajęła Agata Kowalewska 6,5 pkt., trzeci był Maciej Kowalec 5,5 pkt.

Grupa do lat 8

M    Imię Nazwisko            Rank Pkt.
1    Baum, Jonasz             1600 8    
2    Harazińska, Magdalena    1600 6.5  
3    Poziomkowski, Szymon     1600 6    
4    Truniarz-Jurek, Hubert   1400 5.5  
5    Ptak, Radek              1400 5.5  
6    Szewczyk, Krzysztof      1600 5    
7    Bujalski, Mateusz        1600 5    
8    Wojnowski, Jan           1600 5    
9    Pytlos, Łukasz           1400 5    
10   Kartasiewicz, Igor       1400 5    
11   Wieczorek, Krystian      1400 5    
12   Kozłowski, Szymon        1400 4.5  
13   Wojciechowski, Stanisław 1400 4.5  
14   Chomko, Amadeusz         1400 4    
15   Klan, Antoni             1400 4    
16   Gębuś, Ignacy            1400 4    
17   Ręgorowicz, Maciej       1400 4    
18   Gruszczyński, Franciszek 1000 4    
19   Wawrzyńczyk, Gabriela    1250 4    
20   Ptak, Jerzy              1000 3.5  
21   Bujalska, Amelia         1250 3.5  
22   Kałuza, Maksymilian      1400 3    
23   Posiadała, Jan           1000 3    
24   Rosiak, Maciej           1000 3    
25   Jurga, Bartosz           1000 3    
26   Korytkowski, Alex        1000 3    
27   Michalska, Weronika      1000 2.5  
28   Gańko, Bartłomiej        1400 2.5  
29   Michalski, Stanisław     1200 2    
30   Żydek, Remigiusz         1000 1.5  
31   Szewczuk, Jan            1000 1    
32   Gańko, Wojciech          1400 1    
33   Pająk, Iga               1000 1    

Grupa do 10 lat

M   Imię Nazwisko          Rank Pkt.
1   Goworowski, Jakub      1400 8    
2   Michalska, Aleksandra  1600 6.5  
3   Taliashvili, Tamari    1600 6    
4   Zygacki, Maciej        1400 5    
5   Ręgorowicz, Michał     1400 5    
6   Szewczyk, Jan          1400 5    
7   Pytlarz, Kamil         1400 4.5  
8   Kapłan, Mateusz        1000 3.5  
9   Żabolicki, Maciej      1000 3    
10  Maciążek, Szymon       1400 2.5  
11  Jędrzejczak, Sebastian 1000 2    
12  Miastowski, Emil       1000 2    
13  Ślusarczyk, Jakub      1000 2    
14  Stempień, Dominik      1000 1

Grupa do 12 lat

M   Imię Nazwisko         Rank Pkt.
1   Ptak, Ryszard         1600 7.5  
2   Rzeszowski, Dominik   1800 7    
3   Kozakow, Aleksy       1549 5.5  
4   Tkaczyk, Weronika     1600 5    
5   Siuciak, Andrzej      1600 4    
6   Pomykała, Maciej      1600 4    
7   Dąbrowska, Aleksandra 1000 2    
8   Badocha, Hubert       1400 1    
9   Kubica, Jędrzej       1000 0

Grupa do lat 16

M   Imię Nazwisko            Rank Pkt.
1   Prażmowski, Bartosz      1885 7    
2   Kowalewska, Agata        1658 6.5  
3   Kowalec, Maciej          1800 5.5  
4   Dziewulski, Jakub        1600 5.5  
5   Kozakow, Mikołaj         1581 5    
6   Urbaniak, Karol          1600 5    
7   Maciążek, Michał         1457 5    
8   Sałaciński, Michał       1600 5    
9   Kowal, Cezary            1800 4.5  
10   Mika, Karol              1600 4.5  
11   Świłło, Mateusz          1400 4.5  
12   Lech, Amadeusz           1600 4.5  
13   Brzostowski, Jan         1600 4.5  
14   Wrzesiński, Gustaw       1600 4    
15   Zygacka, Monika          1600 4    
16   Poziomkowska, Aleksandra 1250 4    
17   Olechowski, Krystian     1400 4    
18   Jahn, Krzysztof          1400 4    
19   Urbaniak, Jakub          1400 3.5  
20   Maciążek, Aleksandra     1425 3.5  
21   Ponganis, Michał         1400 3    
22   Cieślar, Wiktor          1000 2    
23   Prugarewicz, Jan         1000 2    
24   Wasiak, Wojciech         1000 2    
25   Stachowicz, Wiktor       1000 1    
26   Sporzyńska, Patrycja     1000 0
Nagrodzeni

Grupa do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2002 i młodsi

M.  Imię Nazwisko            Rank Pkt.
1   Baum, Jonasz             1600 8    
2   Harazińska, Magdalena    1600 6.5  
3   Poziomkowski, Szymon     1600 6

Grupa do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2000 i młodsi

M.  Imię Nazwisko      Rank Pkt.
1   Goworowski, Jakub      1400 8    
2   Michalska, Aleksandra  1600 6.5  
3   Taliashvili, Tamari    1600 6

Grupa do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1998 r. i młodsi.

M.  Imię Nazwisko      Rank Pkt.
1   Ptak, Ryszard         1600 7.5  
2   Rzeszowski, Dominik   1800 7    
3   Kozakow, Aleksy       1549 5.5

Grupa do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1994 r. i młodsi.

M   Imię Nazwisko     Rank Pkt.
1   Mikołaj Kozakow   1800 8    
2   Maciej Kowalec    1600 7    
3   Karol Urbaniak    1600 6

Komunikat


Info: http://szachowavistula.info/bielany
Info: http://www.klub-geniusz.za.pl


http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional