XV TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warszawa 2010

     Turniej odbył się w dniu 16 maja 2010 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM "Chomiczówka" Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1 w godzinach 10:00 - 15:00. W sumie startowało 69 dziewcząt i chłopców w czterech kategoriach wiekowych (patrz komunikat).
     W grupie do 8 lat zwyciężył Szymon Poziomkowski przed Julią Jankiewicz, i Łukaszem Sypiańskim. Nagrodę dla dziewczynki otrzymała Aleksandra Michalska
     W grupie do 10 lat wygrał Aleksy Kozakow 7 pkt. przed Michałem Bazanem i Polą Parol, nagrodę dla dziewczynki otrzymała Małgorzata Budzińska.
     W grupie do 12 lat zwyciężył Łukasz Jarmuła 7.5 pkt. przed Ewą Harazińską i Jakubem Ogonowskim. Nagrodę dla dziewczynki otrzymała Dominika Tkaczyk
     W grupie do 16 lat zwyciężył Mariusz Szewczyk 7.5 pkt. przed Janem Budzińskim i Pawłem Jarmułą. Nagrodę dla dziewczynki otrzymała Agata Kowalewska. Pozostali uczestnicy losowali nagrody i upominki.

Wyniki końcowe

Grupa do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2002 i młodsi
M.    Nazwisko Imię          Rank Pkt.   M-Buch.  Buch. Progr. Zw.

  1   Szymon Poziomkowski    1400 7        31.0  41.5   31.0    7
  2   Julia Jankiewicz       1400 7        28.5  38.0   33.0    7
  3   Łukasz Sypiański       1400 6        31.5  42.5   30.0    6
  4   Jakub Goworowski       1200 6        25.5  33.0   22.0    6
  5   Miłosz Małkowski       1000 5        33.5  44.5   29.0    5
  6   Kamil Pająk            1400 5        32.0  41.5   25.0    5
  7   Jakub Bukowski         1600 5        29.5  39.0   23.0    5
  8   Michał Zontek          1400 5        27.0  35.5   23.0    5
  9   Jan Wojnowski          1400 5        26.0  35.5   23.0    5
 10   Mateusz Bujalski       1400 5        25.0  32.5   19.0    5
 11   Jakub Basaj            1000 4.5      27.5  36.5   23.5    4
 12   Maciej Zygacki         1400 4.5      24.0  30.5   20.5    4
 13   Kornel Skrzypek        1400 4        27.5  37.0   22.0    4
 14   Aleksandra Michalska   1000 4        23.5  31.0   14.0    4
 15   Magdalena Harazińska   1250 4        23.5  30.0   19.0    4
 16   Maria Domińczak        1250 4        23.0  29.5   19.0    4
 17   Antoni Klan            1000 4        22.5  31.5   16.0    3
 18   Mieszko Baszczak       1200 4        22.0  29.5   15.0    4
 19   Dominika Olszewska     1250 4        19.5  26.0   18.0    4
 20   Aleksandra Tarka       1100 4        19.0  23.5   13.0    3
 21   Maria Szelejewska      1100 4        15.5  21.0   13.0    4
 22   Ewa Osińska            1000 3        27.0  36.5   16.0    3
 23   Radosław Ptak          1000 3        25.5  32.5   18.0    2
 24   Jan Jankiewicz         1000 3        24.5  32.0   11.0    2
 25   Wojciech Miecznikowski 1000 3        21.0  28.5    9.0    2
 26   Bartosz Pawlak         1000 2        22.0  28.0   11.0    1
 27   Mieszko Lech           1000 2        20.5  26.0    9.0    1
 28   Adam Tarka             1200 2        17.0  22.0   10.0    2
 29   Radosław Gawryś        1000 1        20.5  27.0    5.0    0

Grupa do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2000 i młodsi
M.    Nazwisko Imię        Rank Pkt.   M-Buch.  Buch. Progr. Zw.

  1   Aleksy Kozakow       1420 7        17.5  24.5   28.0    7
  2   Michał Bazan         1600 6        17.5  24.5   23.0    6
  3   Pola Parol           1600 5        20.0  28.0   18.0    5
  4   Małgorzata Budzińska 1600 4        21.0  28.0   17.0    4
  5   Weronika Tkaczyk     1400 3.5      15.5  22.5   13.5    3
  6   Albert Sobczak       1400 3.5      15.5  21.5   13.5    3
  7   Jan Domińczak        1400 3        18.0  25.0   13.0    3
  8   Oliwier Ostrowski    1400 2        17.0  24.0    9.0    2
  9   Maciej Pancewicz     1000 1        17.0  24.0    5.0    1
 10   Michał Konwerski     1000 0        16.0  23.0    0.0    0

Grupa do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1998 r. i młodsi.
M.    Nazwisko Imię       Rank Pkt.   M-Buch.  Buch. Progr. Zw.

  1   Łukasz Jarmuła      1738 7.5      23.0  31.5   35.0    7
  2   Ewa Harazińska      1728 7        24.0  32.0   31.0    7
  3   Jakub Ogonowski     1642 6        25.5  34.5   26.0    6
  4   Stanisław Krawiecki 1463 5        28.0  36.0   21.0    4
  5   Damian Koseski      1494 5        22.0  29.5   18.0    4
  6   Igor Litner         1800 4        28.0  37.0   18.0    2
  7   Ryszard Ptak        1600 4        22.5  30.5   16.0    3
  8   Dominik Rzeszowski  1600 3.5      25.0  33.0   16.0    2
  9   Dominika Tkaczyk    1600 3        26.0  34.0   16.0    2
 10   Jakub Herc          1200 2        24.0  32.0   11.0    1
 11   Szymon Kubak        1000 1        22.0  30.5    8.0    0

Grupa do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1994 r. i młodsi.
M.    Nazwisko Imię      Rank Pkt.   M-Buch.  Buch. Progr. Zw.

  1   Mariusz Szewczyk   1738 7.5      28.0  37.5   34.0    7
  2   Jan Budziński      1902 7        28.5  39.0   32.5    6
  3   Paweł Jarmuła      1956 6        29.0  39.5   27.5    5
  4   Mikołaj Kozakow    1533 5        28.5  38.0   23.0    5
  5   Agata Kowalewska   1616 5        24.5  32.5   24.0    5
  6   Paweł Parol        1764 4.5      31.5  39.5   22.0    4
  7   Robert Tuszyński   1400 4.5      25.5  33.5   20.0    4
  8   Karol Urbaniak     1600 4.5      25.0  35.0   20.0    4
  9   Jakub Dziewulski   1400 4.5      24.5  32.0   20.0    4
 10   Monika Zygacka     1600 4.5      20.0  25.5   18.0    4
 11   Maciej Kowalec     1600 4        26.5  36.5   18.0    3
 12   Jakub Jędryczka    1614 4        23.0  30.5   18.0    4
 13   Jakub Mucha        1600 3.5      22.5  31.0   17.0    2
 14   Cezary Kowal       1600 3.5      22.0  30.5   16.0    2
 15   Adela Kostana      1400 3        23.5  31.5   11.0    2
 16   Amadeusz Lech      1400 3        21.5  27.5   13.0    2
 17   Łukasz Niedziałek  1000 3        20.5  26.0   10.0    2
 18   Jakub Urbaniak     1400 2        21.0  26.5    8.0    1
 19   Oliwier Piotrowski 1000 1        22.5  29.0    8.0    0

szachowavistula.info/bielany


http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!