M. | Tyt. | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | D. |
1 | II | Lysiuk, Valeryia | 1600 | 6.0 | 23.00 |
2 | III | Korzeniak, Mateusz | 1600 | 5.0 | 21.00 |
3 | III | Gałczyński, Maksymilian | 1600 | 5.0 | 17.50 |
4 | IV | Kochański, Maciej | 1400 | 5.0 | 16.00 |
5 | V | Cendrowski, Antoni | 1200 | 4.5 | 19.25 |
6 | II | Czerwiński, Maciej | 1800 | 4.5 | 16.25 |
7 | IV | Danis, Franciszek | 1400 | 4.0 | 13.00 |
8 | IV | Włostowska, Marta | 1250 | 4.0 | 8.50 |
9 | III | Czerny, Piotr | 1600 | 3.5 | 4.50 |
10 | IV | Ryczaj, Katarzyna | 1250 | 3.0 | 5.50 |
11 | V | Rupniewski, Tymoteusz | 1200 | 3.0 | 5.00 |
12 | Suchoszek, Piotr | 1000 | 3.0 | 3.50 | |
13 | IV | Byszewski, Krzysztof | 1400 | 2.5 | 2.00 |
14 | Chaine, Wilhelm | 0 | 2.0 | 3.00 | |
15 | Skwarczyński, Mikołaj | 1000 | 1.0 |
M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt. | D. |
1 | II | Ładoń, Tymoteusz | 1800 | 6.0 | 24.00 |
2 | II+ | Bagiński, Zbigniew | 1900 | 6.0 | 23.00 |
3 | III | Dębski, Jan | 1600 | 5.5 | 18.50 |
4 | II | Mroczkowski, Adam | 1800 | 4.5 | 13.00 |
5 | IV | Kozłowska, Ewa | 1250 | 4.0 | 8.00 |
6 | III | Kalociński, Jakub | 1600 | 3.0 | 7.00 |
7 | IV | Hnatyshyn, Marta | 1250 | 3.0 | 6.00 |
8 | V | Ryczaj, Aleksandra | 1100 | 3.0 | 3.00 |
8 | Turant, Krzysztof | 1000 | 3.0 | 3.00 | |
10 | Suchoszek, Jakub | 1000 | 2.0 | 1.00 | |
11 | Horodecka, Alicja | 1000 | 1.0 | 0.00 |
M. | Tyt. | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt. | D. |
1 | IV | Grochowina, Bartłomiej | 1400 | 6.0 | 25.00 |
2 | II | Ładoń, Jeremi | 1800 | 6.0 | 24.50 |
3 | III | Inqnativosyan, Hraczya | 1400 | 5.0 | 20.50 |
4 | III | Trzciński, Brajan | 1600 | 5.0 | 20.50 |
5 | III | Witecka, Aleksandra | 1400 | 4.0 | 15.00 |
6 | IV | Przęczka, Wojciech | 1400 | 4.0 | 11.50 |
6 | V | Magalska, Marcelina | 1100 | 4.0 | 11.50 |
8 | IV | Kopeć, Adam | 1400 | 4.0 | 11.00 |
9 | Kopetchuk, Mark | 1000 | 4.0 | 8.50 | |
10 | IV | Jonczyk, Kornelia | 1250 | 3.5 | 5.25 |
11 | IV | Dąbek, Szymon | 1400 | 3.0 | 8.50 |
12 | V | Ivanyk, Sofiya | 1100 | 3.0 | 6.00 |
13 | Słowiak, Domonik | 1000 | 3.0 | 5.00 | |
14 | Gorzkowski, Filip | 1000 | 3.0 | 3.00 | |
15 | V | Hnatyshyn, Roman | 1200 | 2.5 | 2.75 |
16 | Kiepiel, Stanisław | 1000 | 2.0 | 1.00 | |
17 | Turant, Maria | 1000 | 1.0 | 0.00 | |
18 | k | Żurkowska, Kornelia | 2000 | 0.0 | 0.00 |
M. | Tytuł | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt. | D. |
1 | V | Broda, Gniewomir | 1200 | 6.5 | 26.25 |
2 | IV | Wojewoda, Franciszek | 1400 | 5.5 | 22.25 |
3 | V | Kowalski, Cezary | 1200 | 4.5 | 14.75 |
4 | IV | Owczarzak, Liliana | 1250 | 4.5 | 14.25 |
5 | IV | Ładoń, Jan | 1400 | 4.0 | 14.50 |
5 | IV | Stańkowski, Wiktor | 1400 | 4.0 | 14.50 |
7 | IV | Kamiński, Ignacy | 1400 | 3.5 | 13.25 |
8 | V | Dębski, Antoni | 1200 | 3.5 | 10.75 |
9 | V | Yevchenko, Andrii | 1200 | 3.5 | 8.25 |
10 | Kazoń, Konstanty | 1000 | 3.5 | 5.75 | |
11 | Strzeszewska, Kinga | 1000 | 3.5 | 5.75 | |
12 | Horodecki, Adam | 1000 | 3.0 | 4.00 | |
13 | V | Pańczuk, Piotr | 1200 | 3.0 | 3.50 |
14 | Strzelec, Fabian | 1000 | 2.5 | 2.75 | |
15 | Jonczyk, Miłosz | 1000 | 1.0 | 0.00 |
M. | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | D. |
1 | k | Szewczak, Andrzej | 2200 | 6.0 | 24.50 |
2 | II | Więckowski, Kamil | 1800 | 6.0 | 24.00 |
3 | II | Ivanyk, Stepan | 1800 | 5.0 | 22.50 |
4 | I | Grzenkowicz, Łukasz | 2000 | 4.5 | 17.00 |
5 | II | Kozłowski, Adam | 1800 | 4.5 | 16.00 |
6 | III | Strzeszewski, Emil | 1600 | 4.0 | 13.00 |
6 | IV | Rzeszotarski, Dariusz | 1400 | 4.0 | 13.00 |
8 | Suchoszek, Sławomir | 1000 | 4.0 | 12.00 | |
9 | II | Czapka, Piotr | 1800 | 4.0 | 11.00 |
10 | IV | Albrecht, Damian | 1400 | 4.0 | 6.50 |
11 | Suchoszek, Adam | 1000 | 3.5 | 8.50 | |
12 | V | Błaszczyk, Dominik | 1200 | 3.0 | 7.50 |
13 | III | Rzeszotarski, Jacek | 1600 | 3.0 | 6.75 |
14 | Walas, Piotr | 1000 | 3.0 | 6.00 | |
15 | Śliwecki, Bartosz | 1000 | 3.0 | 5.00 | |
16 | IV | Kopeć, Jarosław | 1400 | 3.0 | 3.25 |
17 | Tomaszewski, Patryk | 1000 | 2.5 | 4.50 | |
18 | Wojewoda, Rafał | 1000 | 2.0 | 3.00 | |
19 | Kowalski, Michał | 1000 | 1.0 | 0.00 | |
20 | Gorzkowski, Piotr | 1000 | 0.0 | 0.00 |
Orkiestrowy Turniej Szachowy do 8 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy do 10 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy do 12 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy do 16 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy Open
ORKIESTROWY TURNIEJ SZACHOWY Warszawa 2023
![]() |
![]() |
![]() |
http://szachowavistula.info/bielany/