Akiba Rubinstein 12.12.1882 - 14.03.1961

XLI Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój 2005

Turniej arcymistrzowski nie odbył się (rozegrany był tylko open, zwyciężył Paweł Czarnota).

Polanica Zdroj op-A 41st
Polanica Zdroj POL, 2005.08.19 - 2005.08.28
Średni ranking: 2278

M.  Nazwisko, Imię        FIDE Tyt Lat Fed   Pkt.    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    Ruz  Zm

 1: Czarnota, Pawel        2461  gm 17 POL   7.5   40w+ 21b+ 30w+  2b=  4w+  3b=  6w=  5b=  7w= 12b+   2614 +19
 2: Gajewski, Grzegorz     2396  gm 20 POL   7.5   39w+ 25b+ 11w+  1w= 12b= 29b+  3w= 13w+ 10b+  5w-   2593 +26
 3: Dziuba, Marcin         2460  gm 22 POL   7.5   60w+ 16b+ 32w+ 12w= 26b+  1w=  2b=  4b=  6w+  7b=   2594 +16
 4: Mista, Aleksander      2474  gm 22 POL   7.0   38b= 17w+ 20b+ 35w+  1b- 12w= 18b+  3w=  8b= 13w+   2502  +3
 5: Jakubiec, Artur        2538  gm 32 POL   7.0   37w= 51b= 35w- 48b+ 32w+ 23b+ 15w+  1w= 12b=  2b+   2469  -8
 6: Czakon, Jakub          2461  im 20 POL   6.5   19b= 38w= 40b+ 29b= 21w+ 27w+  1b= 12w=  3b- 20w+   2459  -1
 7: Jaracz, Pawel          2515  gm 30 POL   6.5   17b= 32w- 46b+ 19w+ 25b= 31w+ 12b= 26w+  1b=  3w=   2447  -9
 8: Owczarzak, Jerzy       2368  fm 21 POL   6.5   55b+ 14w+ 12b- 28w= 35b+ 13w= 22w= 29b+  4w=  9b=   2459 +12
 9: Jedynak, Radoslaw      2394  gm 23 POL   6.5   46b= 42w+ 28b= 14w= 17b= 20w+ 13b- 19w+ 27b+  8w=   2392  -1
10: Szoen, Dariusz         2459  im 19 POL   6.5   54b= 19w= 38b+ 52w- 36b+ 28w= 25w+ 14b+  2w- 22b+   2398  -8
11: Bulski, Krzysztof      2260  fm 18 POL   6.5   61b+ 26w+  2b- 33w= 53b- 51w= 43b+ 18w= 31b+ 29w+   2418 +22
12: Kveinys, Aloyzas       2510  gm 43 LTU   6.0   41w+ 27b+  8w+  3b=  2w=  4b=  7w=  6b=  5w=  1w-   2498  -2
13: Pakleza, Zbigniew      2419  im 19 POL   6.0   51w= 37b+ 15w= 16b= 14w+  8b=  9w+  2b- 21w+  4b-   2417  -1
14: Gumula, Daniel         2287  fm 16 POL   6.0   45w+  8b- 44w+  9b= 13b- 51w+ 33b+ 10w- 18b= 26w+   2399 +16
15: Marszalek, Maciej      2386     20 POL   6.0   62b+ 31w= 13b= 20w+ 52b= 18w=  5b- 17w= 26b= 27w+   2418  +4
16: Lubczynski, Rafal      2340  im 17 POL   6.0   59b+  3w- 48b+ 13w= 18b- 19w- 51b+ 28w= 36b+ 33w+   2357  +2
17: Jaracz, Barbara        2251 wgm 28 POL   5.5    7w=  4b- 45w+ 24b+  9w= 22b- 39w+ 15b= 29w= 23b=   2375 +18
18: Bindrich, Falko        2391  gm 15 GER   5.5   36w+ 30b- 51w= 41b+ 16w+ 15b=  4w- 11b= 14w= 21b=   2335  -8
19: Dudzinski, Piotr       2222     21 POL   5.5    6w= 10b= 23w=  7b- 59w+ 16b+ 21w=  9b- 25w= 37b+   2396 +24
20: Krupa, Monika          2275 wim 28 POL   5.5   43w+ 23b+  4w- 15b- 39w+  9b- 54w+ 41b+ 22w=  6b-   2359 +12
21: Kislov, Mikhail        2351  im 56 RUS   5.5   50b+  1w- 47b= 42w+  6b- 38w+ 19b= 36w+ 13b- 18w=   2324  -4
22: Luch, Michal           2414  im 17 POL   5.5   42b= 54w+ 52b= 25w= 28b= 17w+  8b= 27w= 20b= 10w-   2342 -10
23: Kuzmicz, Krystian      2357  im 18 POL   5.5   48b+ 20w- 19b= 47w= 55b+  5w- 36b- 35w+ 38b+ 17w=   2272 -12
24: Bindrich, Oswald       2148     54 GER   5.5   52b- 60b+ 41w= 17w- 40b+ 46w+ 26b- 30b= 32w+ 25b=   2306 +22
25: Maciejewski, Miroslaw  2323  fm 44 POL   5.0   34b+  2w- 49b+ 22b=  7w= 26w= 10b- 38w= 19b= 24w=   2304  -3
26: Warakomski, Tomasz     2375  im 16 POL   5.0   47w+ 11b- 58w+ 30b+  3w- 25b= 24w+  7b- 15w= 14b-   2303 -10
27: Radovanovic, Jovica    2357  fm 36 SRB   5.0   49w+ 12w- 36b+ 32b+ 29w=  6b- 30w+ 22b=  9w- 15b-   2343  -2
28: Golubka, Petr          2272     16 UKR   5.0   57b= 46w+  9w=  8b= 22w= 10b= 29w- 16b= 37w= 30b=   2319  +7
29: Zawadzki, Stanislaw    2396  im 21 POL   5.0   64b+ 52w= 31b+  6w= 27b=  2w- 28b+  8w- 17b= 11b-   2323 -11
30: Grycel, Kamil          2282  fm 22 POL   5.0   56b+ 18w+  1b- 26w- 49b+ 33w= 27b- 24w= 34b= 28w=   2280  -1
31: Mensch, Etienne        2336  im 36 FRA   5.0   44w+ 15b= 29w- 39b= 47w+  7b- 41w- 45b+ 11w- 50b+   2256 -11
32: Kepeschuk, Mikhail     2261     23 UKR   5.0   63w+  7b+  3b- 27w-  5b- 36w- 44b+ 55w+ 24b- 46w+   2278  +3
33: Zawadzka, Jolanta      2402 wgm 18 POL   5.0   58w= 35b- 62w+ 11b= 54w+ 30b= 14w- 37b= 41w+ 16b-   2241 -22
34: Kubit, Tomasz          2130     18 POL   5.0   25w- 36b- 60w= 37b= 48w+ 39b- 56w+ 54b+ 30w= 35b=   2208 +11
35: Szwed, Jacek           2162  fm 16 POL   4.5 /  9   53b= 33w+  5b+  4b-  8w- .... 37w= 23b- 40w+ 34w=   2344 +22
36: Flasinski, Michal      2176     21 POL   4.5   18b- 34w+ 27w- 63b+ 10w- 32b+ 23w+ 21b- 16w- 39b=   2257 +11
37: Szymanski, Andrzej1    2257     43 POL   4.5    5b= 13w- 55b- 34w= 50b+ 49w+ 35b= 33w= 28b= 19w-   2225  -4
38: Orzechowski, Jacek     2235     40 POL   4.5    4w=  6b= 10w- 55w= 62b+ 21b- 58w+ 25b= 23w- 43b=   2272  +6
39: Lutz, Eric             2179     23 FRA   4.5    2b- 59w+ 53b= 31w= 20b- 34w+ 17b- 50w= 44b= 36w=   2200  +3
40: Kocwin, Bartosz        2232     35 POL   4.5    1b- 50w+  6w- 59b= 24w- 47b+ 45w= 43b= 35b- 55w+   2175  -8
41: Czarnota, Dorota       2238 wim 18 POL   4.5   12b- 57w+ 24b= 18w- 64b+ 43w= 31b+ 20w- 33b- 44w=   2225  -1
42: Stysiak, Szymon        2198     20 POL   4.5   22w=  9b- 57w+ 21b- 43w- 44w- 64b+ 49b+ 50w= 45b=   2177  -2
43: Walentukiewicz, Michal 2114     15 POL   4.5   20b- 55w= 54b= 64w= 42b+ 41b= 11w- 40w= 46b= 38w=   2183 +10
44: Swiercz, Dariusz       2138  fm 11 POL   4.5   31b- 64w+ 14b- 54w- 58w= 42b+ 32w- 51b+ 39w= 41b=   2194  +8
45: Diczew, Filip          2127     16 POL   4.5   14b- 62w= 17b- 56b+ 51w- 64w+ 40b= 31w- 54b+ 42w=   2184  +8
46: Andrzejewska, Edyta    2178 wim 24 POL   4.0    9w= 28b-  7w- 57b= 63w+ 24b- 49w= 58b+ 43w= 32b-   2155  -3
47: Leks, Hanna            2173 wfm 16 POL   4.0   26b- 56w+ 21w= 23b= 31b- 40w- 50b- 48w+ 55b= 54w=   2173  +0
48: Genzling, Alain        2158     16 FRA   4.0   23w- 63b+ 16w-  5w- 34b- 56b= 57w= 47b- 60b+ 58w+   2153  +0
49: Szymanska, Maria       2155 wim 21 POL   4.0   27b- 61w+ 25w- 58b+ 30w- 37b- 46b= 42w- 57b= 56w+   2139  -2
50: Przezdziecka, Marta    2148 wim 17 POL   4.0   21w- 40b- 63w- 61b+ 37w- 57b+ 47w+ 39b= 42b= 31w-   2132  -2
51: Bugalski, Michal       2204     19 POL   4.0 / 11   13b=  5w= 18b= 53w- 45b+ 14b- 16w- 44w- 56b- 64w+   2186  -2
52: Bielczyk, Jacek        2346  im 52 POL   3.5 /  5   24w+ 29b= 22w= 10b+ 15w= .... .... .... .... ....   2509 +11
53: Walach, Marcin         2367  fm 30 POL   3.5 /  5   35w= 58b= 39w= 51b+ 11w+ .... .... .... .... ....   2349  -2
54: Maciol, Ryszard        2216     20 POL   3.5   10w= 22b- 43w= 44b+ 33b- 55w+ 20b- 34w- 45w- 47b=   2130 -11
55: Kozak, Magdalena       2171 wfm 17 POL   3.5    8w- 43b= 37w+ 38b= 23w- 54b- 60w+ 32b- 47w= 40b-   2133  -5
56: Andrejczuk, Beata      2114 wfm 17 POL   3.5   30w- 47b- 64b- 45w- 61b+ 48w= 34b- 60w+ 51w+ 49b-   2064  -6
57: Korosciel, Aneta       2109     18 POL   3.0 /  9   28w= 41b- 42b- 46w= 60b- 50w- 48b= .... 49w= 61b+   2060  -5
58: Iwanikov, Oleg         2197     42 BLR   3.0   33b= 53w= 26b- 49w- 44b= 62w+ 38b- 46w- 61w= 48b-   2079 -15
59: Stachanczyk, Jacek     2147     28 POL   2.0 /  6   16w- 39b- 61w+ 40w= 19b- 60b= .... .... .... ....   2091  -4
60: Litwin, Jozef          2221     48 POL   2.0 /  9    3b- 24w- 34b= 62b- 57w+ 59w= 55b- 56b- 48w- ....   1959 -31
61: Poznanska, Katarzyna   2102     19 POL   2.0 /  9   11w- 49b- 59b- 50w- 56w- 63b= .... 64w+ 58b= 57w-   1938 -18
62: Malecki, Rafal         2175     29 POL   1.5 /  6   15w- 45b= 33b- 60w+ 38w- 58b- .... .... .... ....   2068  -8
63: Majcher, Marcin        2107     17 POL   1.5 /  6   32b- 48w- 50b+ 36w- 46b- 61w= .... .... .... ....   1977 -10
64: Lada, Ireneusz         2189     57 POL   1.5 /  9   29w- 44b- 56w+ 43b= 41w- 45b- 42w- 61b- .... 51b-   1908 -32

307 partii: +107 =112 -88

Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games) Partie turnieju (307+188 games)

Valid XHTML 1.0 Transitional