Akiba Rubinstein 12.12.1882 - 14.03.1961

XXXVII Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój 2001

37. A.Rubinstein Memorial, Polanica Zdroj 16-25.08.2001
Turniej arcymistrzowski nie odbył się (rozegrany był tylko open).
Polanica Zdroj Open
Polanica Zdroj POL, 2001.08.16 - 2001.08.25
Średni ranking: 2253

M.   Nazwisko, Imię          FIDE Tyt Lat Fed  Pkt.     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    Ruz Zm
  1: Baklan, Vladimir        2599  gm 23 UKR   8.0    30w+  62b+  25w+   8b=  10w=  24b+  37b+   2w=   3b=   5w+   2680  +8
  2: Kempinski, Robert       2595  gm 24 POL   8.0    97b+  51w+  19b+   7w=   8w+   5b=  18w=   1b=  24w+   9b+   2689 +10
  3: Gritsak, Orest          2499  gm 28 UKR   8.0   101w+   6b=  58w+  41b= 102w+  38b+   5w=  37b+   1w=  14b+   2615 +13
  4: Zubarev, Alexander1     2470  gm 22 UKR   7.5    35b=  84w+  57b-  64w+  67b+  43w+  11w+   5b-  37w+  18b+   2522  +6
  5: Eljanov, Pavel          2522  gm 18 UKR   7.0    70b+  72w+  28b+  37w=   7b+   2w=   3b=   4w+   9w=   1b-   2584  +8
  6: Wojtaszek, Radoslaw     2295  gm 14 POL   7.0   112b+   3w=  21w+  13b=  25w+  10b=  15w+  18b=  14b-  26w+   2598 +41
  7: Smetankin, Stanislav    2433  im 21 BLR   7.0    89w+  50b+  32w+   2b=   5w-  15b-  39b+  27w+  21w+   8b=   2570 +18
  8: Jakubiec, Artur         2497  gm 28 POL   7.0    81w+  59b+ 102w+   1w=   2b-  48b=  19w+  29b+  18w=   7w=   2554  +7
  9: Jaracz, Pawel           2521  gm 26 POL   7.0   105w+  58b=  68w+  42b+  38w=  19b=  12w+  20w+   5b=   2w-   2526  +0
 10: Cyborowski, Lukasz      2509  gm 21 POL   7.0    75b+  67w+  56b=  53w+   1b=   6w=  20b-  44w+  40b+  13w=   2514  +0
 11: Markowski, Tomasz       2548  gm 26 POL   7.0    54b+  79w+  37b-  85w+  40b=  26w+   4b-  22w+  12b=  28w+   2510  -5
 12: Schmidt, Wlodzimierz    2438  gm 58 POL   7.0    64b=  35w+  45b=  39w+  43b=  27w+   9b-  70w+  11w=  30b+   2464  +3
 13: Shishkin, Vadim         2458              7.0    77w+  39b=  60w+   6w=  41b-  59b+  48w+  40w=  20b+  10b=   2477  +2
 14: Vysochin, Spartak       2542  gm 26 UKR   7.0    86w+  42b-  61w+  43w-  69b+  82b+  41w+  25b+   6w+   3w-   2457 -10
 15: Miroshnichenko, Evgenij 2539  gm 23 UKR   7.0   103b=  87w+  63b+  56w+  37b-   7w+   6b-  19w+  26b=  31w+   2483  -7
 16: Zezulkin, Jurij         2529  gm 30 BLR   7.0   100w+  32b-  47w- 118b+  34w+  57w+  44b=  49b=  59w+  29b+   2415 -13
 17: Anuszkiewicz, Konrad    2257     21 POL   7.0   128w+  20b-  94w= 104b= 134w+  29b-  92w+  41b+  25w+  24b+   2376 +14
 18: Malaniuk, Vladimir P    2516  gm 44 UKR   6.5    69b= 103w+  43b=  72w+  28b+  41w+   2b=   6w=   8b=   4w-   2469  -6
 19: Zhigalko, Andrey        2400  gm 16 BLR   6.5    95w+  61b+   2w-  59b+  49w+   9w=   8b-  15b-  39w+  47b+   2457  +7
 20: Abbasov, Farid          2426  gm 22 AZE   6.5   108b+  17w+  38b=  57w+  27b+  37w-  10w+   9b-  13w-  45b+   2472  +6
 21: Sergeev, Vladimir       2498  gm 37 UKR   6.5    84b=  69w+   6b-  65w+  68b+  40w=  56b=  62w+   7b-  37w+   2408 -11
 22: Balcerak, Jakob         2415  im 22 GER   6.5   113b+  38w- 105b+  36w=  57b=  39w=  45b+  11b-  61w+  40w+   2393  -3
 23: Orzech, Dominik         2251     19 POL   6.5   132w+  25b-  91w+ 102b-  93w- 121b+ 104w+  42b+  32w+  27b=   2318  +8
 24: Grabarczyk, Bogdan      2439  im 34 POL   6.0    78w+  45b=  39w=  52b+  42w+   1w-  63b+  28w+   2b-  17w-   2417  -3
 25: Sharapov, Evgeny        2403  im 20 UKR   6.0   119b+  23w+   1b-  45w+   6b-  36w+  85b+  14w-  17b-  60w+   2384  -3
 26: Staniszewski, Piotr     2451  im 35 POL   6.0    99b+  36w+  42w-  32b+  48w=  11b-  52b+  56w+  15w=   6b-   2415  -5
 27: Malakhatko, Vadim       2557  gm 24 BEL   6.0    47w+  68b=  49w+  44b+  20w-  12b-  43w+   7b-  57w+  23w=   2395 -20
 28: Babaev, Rashad          2361  gm 20 AZE   6.0   114b+  76w+   5w-  34b+  18w-  88b+  38w+  24b-  49w+  11b-   2403  +5
 29: Tihonov, Jurij          2393  gm 23 BLR   6.0   117b=  64w+  85b-  35w+  36b=  17w+  42b+   8w-  38b+  16w-   2344  -7
 30: Zhigalko, Sergei        2219  gm 12 BLR   6.0     1b-  73w=  80b=  96b+  55w+  66w=  31b=  67w+  33b+  12w-   2378 +22
 31: Jedryczka, Krystian     2330     21 POL   6.0    46w-  83b+  77w+  47b=  86w=  49b=  30w=  60b+  50w+  15b-   2303  -4
 32: Swicarz, Maciej         2309     20 POL   6.0    96b+  16w+   7b-  26w- 103b-  73b+  89w+  85w+  23b-  70w+   2339  +4
 33: Pichugin, Alexandr      2416  im 45 UKR   6.0    98w+  34b=  88w+  38b-  58w=  60b=  61w=  46b+  30w-  59b+   2303 -15
 34: Jasik, Krzysztof        2250     19 POL   6.0   135b+  33w=  66b=  28w-  16b-  65w- 124b+  95w+  80b+  62w+   2324 +11
 35: Zawadzka, Jolanta       2064 wgm 14 POL   6.0     4w=  12b- 120w+  29b-  71w- 116b= 134w+  93b+  82w+  58b+   2290 +31
 36: Dlugosz, Jedrzej        2272     19 POL   6.0   134w+  26b- 125w+  22b=  29w=  25b-  90w= 117b+  44b=  66w+   2353 +12
 37: Hnydiuk, Aleksander     2362     23 POL   5.5   137w+  46b+  11w+   5b=  15w+  20b+   1w-   3w-   4b-  21b-   2468 +14
 38: Jaracz, Barbara         2253 wgm 24 POL   5.5    93w+  22b+  20w=  33w+   9b=   3w-  28b-  48b+  29w-  55b=   2407 +22
 39: Skrzypnik, Maciej       2275     17 POL   5.5    71w+  13w=  24b=  12b-  73w+  22b=   7w- 108w+  19b-  91b+   2325  +6
 40: Guliev, Logman          2371  im 27 AZE   5.5   122w+  49b-  81w+  50b+  11w=  21b=  58w+  13b=  10w-  22b-   2384  +1
 41: Jedynak, Radoslaw       2347  gm 19 POL   5.5    80b= 117w+ 123b+   3w=  13w+  18b-  14b-  17w-  54b= 100w+   2332  -3
 42: Zawadzki, Stanislaw     2311  im 17 POL   5.5    90w+  14w+  26b+   9w-  24b-  93b+  29w-  23w-  84b=  86b+   2348  +6
 43: Swic, Waldemar          2312  fm 48 POL   5.5   111b= 124w+  18w=  14b+  12w=   4b-  27b-  64w=  75b=  84w+   2363  +8
 44: Maciejewski, Miroslaw   2350  fm 40 POL   5.5    83w+ 104b=  74w+  27w-  85b=  47b+  16w=  10b-  36w=  50b=   2335  -3
 45: Slaby, Jerzy            2258  im 18 POL   5.5   110b+  24w=  12w=  25b- 104w=  71b+  22w-  90b+  53w+  20w-   2310  +8
 46: Tazbir, Marcin          2115  fm 13 POL   5.5    31b+  37w-  67b=  60b=  50w=  68w+  79b+  33w-  62b=  51w=   2355 +32
 47: Gralka, Julian          2215  fm 54 POL   5.5    27b- 136w+  16b+  31w=  63b=  44w-  51b=  68w+  56b+  19w-   2394 +25
 48: Averjanov, Alexey       2338  im 16 UKR   5.5    65b- 114w+ 118b+  76w+  26b=   8w=  13b-  38w-  85b+  54w=   2304  -5
 49: Stoma, Pawel            2193     18 POL   5.5   138b+  40w+  27b-  51w+  19b-  31w=  53b+  16w=  28b-  56w=   2441 +33
 50: Kowzan, Piotr           2256     23 POL   5.5   107b+   7w- 112b+  40w-  46b=  69w=  84b+  63w+  31b-  44w=   2278  +3
 51: Owczarzak, Jerzy        2320  fm 17 POL   5.5   139b+   2b-  78w+  49b-  61w=  89b=  47w=  86b=  77w+  46b=   2251 -10
 52: Szymczak, Zbigniew      2298  im 49 POL   5.5   104w- 121b+  95w+  24w-  70b=  94b+  26w-  77b=  78w=  89b+   2236  -9
 53: Kosiorek, Marek         2339     25 POL   5.5   109w= 131b+ 104w+  10b-  74w=  86b=  49w- 103w+  45b-  88b+   2227 -14
 54: Blimke, Dalia           2206 wim 22 POL   5.5    11w-  90b=  73w- 136b+ 121w= 125b+  55w+  58b=  41w=  48b=   2273 +10
 55: Janocha, Wieslaw        2315  fm 44 POL   5.5    87b- 118w- 133b+  80w+  30b- 117w+  54b- 119w+ 103b+  38w=   2168 -18
 56: Lagowski, Patryk        2346  im 17 POL   5.0   118w+  94b+  10w=  15b-  82w=  74b+  21w=  26b-  47w-  49b=   2313  -5
 57: Kolosowski, Pawel       2283     21 POL   5.0   120b= 111w+   4w+  20b-  22w=  16b-  95w+  61b=  27b-  75w=   2316  +5
 58: Gratka, Krzysztof       2307  fm 19 POL   5.0   106b+   9w=   3b- 117w+  33b= 103w+  40b-  54w=  70b=  35w-   2272  -5
 59: Teterev, Vitaly         2279  gm 18 BLR   5.0   126b+   8w- 116b+  19w- 105b+  13w-  69b+  66w+  16b-  33w-   2325  +7
 60: Ginzburg, Mikhail       2274  fm 20 BLR   5.0    92b= 120w+  13b-  46w=  65b+  33w=  66b=  31w-  64b+  25b-   2280  +1
 61: Pakleza, Zbigniew       2220  im 15 POL   5.0   133b+  19w-  14b-  87w+  51b= 108w+  33b=  57w=  22b-  63w=   2287  +8
 62: Heyken, Enno            2325  im 42 GER   5.0   121w+   1w-  65b- 125b+  76w=  77b+  86w+  21b-  46w=  34b-   2238 -12
 63: Libov, Gennady          2329  fm 40 BLR   5.0   124b=  80w+  15w-  89b+  47w=  95b+  24w-  50b-  74w=  61b=   2243 -12
 64: Kucypera, Anna          2168 wim 21 POL   5.0    12w=  29b- 128w+   4b- 110w+  76b=  88w=  43b=  60w- 111b+   2253 +12
 65: Czakon, Jakub           2118  im 16 POL   5.0    48w+ 102b-  62w+  21b-  60w-  34b+  76w=  74b=  88w= 101b=   2287 +23
 66: Szelag, Marcin          2404  im 20 POL   5.0   127w+  74b=  34w=  82b=  88w=  30b=  60w=  59b-  76w+  36b-   2242 -22
 67: Goj, Artur              2280     30 POL   5.0   129w+  10b-  46w=  90b+   4w- 104b= 109w+  30b-  91w=  78b=   2206 -10
 68: Polivanov, Anatoliy     2319  im 15 UKR   5.0   125w+  27w=   9b- 122b+  21w-  46b-  93w+  47b- 117w+  74b=   2254  -9
 69: Lukaszewski, Marcin     2196     22 POL   5.0    18w=  21b- 111w+ 132b+  14w-  50b=  59w- 104b= 109w+  79w=   2272 +11
 70: Barglowski, Filip       2206  fm 16 POL   5.0     5w- 129b- 126w+ 116b+  52w=  91b+ 102w+  12b-  58w=  32b-   2229  +4
 71: Bronowicki, Mateusz     2075  fm 12 POL   5.0    39b-  75w=  99b=  84w=  35b+  45w- 127w+  76b=  72b- 108w+   2198 +17
 72: Eidelson, Rakhil        2307 wgm 43 BLR   5.0   116w+   5b-  98w+  18b-  95w- 109b-  73w= 118b+  71w+  81b=   2201 -15
 73: Flasinski, Michal       2108     17 POL   5.0   102w-  30b=  54b+  79w=  39b-  32w-  72b=  97b= 128w+ 105w+   2242 +19
 74: Chojnacki, Krzysztof    2228  fm 18 POL   5.0   130b+  66w=  44b-  92w+  53b=  56w-  80b=  65w=  63b=  68w=   2215  -1
 75: Betkowski, Andrzej      2190     38 POL   5.0    10w-  71b=  90w- 111b+ 106w- 107b=  96w+  92b+  43w=  57b=   2133  -7
 76: Dobrowolski, Aleksander 2222     21 POL   5.0    91w+  28b- 129w+  48b-  62b=  64w=  65b=  71w=  66b- 106w+   2174  -6
 77: Stopa, Jacek            2167  im 14 POL   5.0    13b- 134w+  31b- 112w+  79b=  62w- 106b+  52w=  51b- 107w+   2230  +9
 78: Balcerak, Philipp       2170     16 GER   5.0    24b- 110w+  51b- 107b=  92w=  87w= 123b+  79w=  52b=  67w=   2205  +5
 79: Perdek, Miroslaw        2312  fm 36 POL   5.0   136w+  11b-  89w=  73b=  77w= 106b+  46w-  78b=  86w=  69b=   2187 -17
 80: Luch, Michal            2115  im 13 POL   5.0    41w=  63b-  30w=  55b- 131w+ 134b+  74w=  88b=  34w- 102b+   2215 +13
 81: Kadziolka, Beata        2162 wgm 15 POL   5.0     8b- 126w+  40b- 106w=  94b-  96b= 116w+  87w= 115b+  72w=   2145  -2
 82: Karlovich, Anastazia    2295 wgm 19 UKR   5.0    94w- 139b+  87b+  66w=  56b=  14w- 103b- 115w+  35b- 113w+   2179 -15
 83: Gacek, Waldemar         2124     28 POL   5.0    44b-  31w- 135b= 130w- 133b+ 122b+ 107w= 100w= 105b= 103w+   2121  +0
 84: Szromba, Krzysztof      2187     15 POL   4.5    21w=   4b-  96w=  71b=  90w= 129b+  50w- 107b+  42w=  43b-   2186  +0
 85: Lada, Marek             2230  fm 33 POL   4.5   131w= 109b+  29w+  11b-  44w= 102b+  25w-  32b-  48w-  95b=   2284  +7
 86: Demidenko, Stanislav    2211     23 UKR   4.5    14b-  96w= 124b+ 123w+  31b=  53w=  62b-  51w=  79b=  42w-   2234  +4
 87: Szymanski, Piotr        2103              4.5    55w+  15b-  82w-  61b-  97w+  78b=  91w=  81b= 101w=  98b=   2198 +12
 88: Fudalej, Michal         2243  fm 19 POL   4.5   123b=  92w+  33b-  94w+  66b=  28w-  64b=  80w=  65b=  53w-   2145 -13
 89: Pyka, Roman             2167     39 POL   4.5     7b- 107w+  79b=  63w- 130b+  51w=  32b- 102b=  90w+  52w-   2211  +6
 90: Kuziola, Mateusz        2099  fm 14 POL   4.5    42b-  54w=  75b+  67w-  84b= 105w+  36b=  45w-  89b- 123w+   2173 +10
 91: Mazurkiewicz, Michal             12 POL   4.5    76b- 119w+  23b-  97b= 122w+  70w-  87b=  99w+  67b=  39w-   2164
 92: Hermanowicz, Dominika            14 POL   4.5    60w=  88b- 127w+  74b-  78b=  98w+  17b-  75w-  99b= 117w+   2161
 93: Kunicki, Michal         2026     16 POL   4.5    38b- 108w= 113b+ 103w=  23b+  42w-  68b-  35w- 119b= 122b+   2164 +18
 94: Mazek, Marek            2080     22 POL   4.5    82b+  56w-  17b=  88b-  81w+  52w- 108b- 113w- 131b+ 119w+   2148  +8
 95: Heinrich, Alexander     2143     29 GER   4.5    19b- 115w+  52b- 137w+  72b+  63w-  57b-  34b- 120w+  85w=   2134  -1
 96: Cajbel, Maciej          2091     15 POL   4.5    32w-  86b=  84b=  30w-  99b=  81w=  75b- 131w= 130b+ 115w+   2095  +1
 97: Andrzejewska, Edyta     2216 wim 20 POL   4.5     2w- 125b- 136b=  91w=  87b- 112w+ 130b=  73w= 116w= 104b+   2094 -15
 98: Machaj, Bartosz         2153     15 POL   4.5    33b- 135w+  72b- 110b= 107w=  92b- 128w= 130w+ 106b=  87w=   2116  -5
 99: Toma, Katarzyna         2174 wim 42 POL   4.5    26w- 128b=  71w= 134b-  96w= 120b= 129w+  91b-  92w= 116b+   2124  -6
100: Zaninotto, Franco       2209     41 ITA   4.5    16b- 116w- 106b- 119w- 140w+ 131b+ 121w+  83b= 122w+  41b-   2054 -17
101: Hudziak, Pawel          2190     19 POL   4.5     3b- 112w- 134b- 114w= 115b- 135w+ 137b+ 123w+  87b=  65w=   2084 -12
102: Zozulia, Anna           2339  im 21 BEL   4.0    73b+  65w+   8b-  23w+   3b-  85w-  70b-  89w= 113b=  80w-   2162 -25
103: Worek, Joanna           2210 wim 15 POL   4.0    15w=  18b- 109w+  93b=  32w+  58b-  82w+  53b-  55w-  83b-   2217  +1
104: Krzesaj, Robert         2073  fm 13 POL   4.0    52b+  44w=  53b-  17w=  45b=  67w=  23b-  69w= 108b=  97w-   2188 +15
105: Puszczewicz, Krzysztof  2199     44 POL   4.0     9b- 106w+  22w- 129b+  59w-  90b- 125w+ 109b=  83w=  73b-   2121 -11
106: Langer, Krzysztof       2089     16 POL   4.0    58w- 105b- 100w+  81b=  75b+  79w-  77w- 127b+  98w=  76b-   2134  +6
107: Fudalej, Grzegorz       2032     16 POL   4.0    50w-  89b- 114b+  78w=  98b=  75w=  83b=  84w- 127w+  77b-   2096  +9
108: Stachowiak, Kamil       2164     15 POL   4.0    20w-  93b= 132w- 120b+ 128w+  61b-  94w+  39b- 104w=  71b-   2063 -14
109: Piotrowski, Lukasz      2121     21 POL   4.0    53b=  85w- 103b- 115w= 126b+  72w+  67b- 105w=  69b- 110b=   2127  +1
110: Chmielinska, Alicja     2040     17 POL   4.0    45w-  78b- 119b+  98w=  64b- 113w+ 117b- 122w- 124b+ 109w=   2083  +6
111: Zielinska, Malgorzata   2101     19 POL   4.0    43w=  57b-  69b-  75w- 113b- 114w= 135b+ 132w+ 126b+  64w-   2080  -2
112: Balkiewicz, Elzbieta    2081     16 POL   4.0     6w- 101b+  50w-  77b- 118w-  97b- 126w- 135b+ 133w+ 128b+   2026  -6
113: Glazik, Malgorzata      2151     19 POL   4.0    22w- 132b=  93w- 128b- 111w+ 110b- 133w+  94b+ 102w=  82b-   2026 -15
114: Frackowiak, Slawomir    2127     43 POL   4.0    28w-  48b- 107w- 101b= 120w- 111b= 136w+ 116b- 132b+ 129w+   2070  -7
115: Robaszek, Janusz                 35 POL   3.5 /  9   .....  95b- 121w= 109b= 101w+ 127b= 118w+  82b-  81w-  96b-   2072
116: Dudzinski, Pawel        2090     18 POL   3.5    72b- 100b+  59w-  70w- 119b=  35w=  81b- 114w+  97b=  99w-   2078  -1
117: Gromczak, Dariusz       2142     40 POL   3.5    29w=  41b- 131w+  58b- 132w+  55b- 110w+  36w-  68b-  92b-   2110  -3
118: Rutkowska, Mariola      2122     21 POL   3.5    56b-  55b+  48w-  16w- 112b+ 123w= 115b-  72w- 129b= 120b=   2150  +4
119: Wojciechowski, Adam     2144     18 POL   3.5    25w-  91b- 110w- 100b+ 116w= 128b= 120w+  55b-  93w=  94b-   2066  -9
120: Kadziolka, Andrzej      2110     44 POL   3.5    57w=  60b-  35b- 108w- 114b+  99w= 119b- 121w+  95b- 118w=   2050  -8
121: Luba, Lukasz            2105     14 POL   3.5    62b-  52w- 115b= 133w+  54b=  23w- 100b- 120b- 136w+ 126w=   2003 -10
122: Noga, Jozef             2135     51 POL   3.5    40b- 133w= 130b+  68w-  91b-  83w- 132w+ 110b+ 100b-  93w-   2052  -9
123: Chlost, Marlena         2025 wfm 18 POL   3.5    88w= 137b+  41w-  86b- 127w= 118b=  78w- 101b- 125w+  90b-   2015  -1
124: Wieczorek, Maciej       2109     23 POL   3.5    63w=  43b-  86w- 131b= 129w- 126b+  34w- 128b= 110w- 133b+   1973 -14
125: Rupik, Marek            2103     37 POL   3.5    68b-  97w+  36b-  62w- 137b+  54w- 105b- 129w= 123b- 135w+   2017 -10
126: Czarnota, Dorota        2069 wim 14 POL   3.5    59w-  81b-  70b- 140w+ 109w- 124w- 112b+ 136b+ 111w- 121b=   1974 -11
127: Kuznetsov, Fiodor       2146     81 RUS   3.5    66b- 130w=  92b- 135w+ 123b= 115w=  71b- 106w- 107b- 137w+   1933 -20
128: Bachorczyk, Marcin      2044     20 POL   3.0    17b-  99w=  64b- 113w+ 108b- 119w=  98b= 124w=  73b- 112w-   2001  -5
129: Zimmer, Frank           2078              3.0    67b-  70w+  76b- 105w- 124b+  84w-  99b- 125b= 118w= 114b-   2023  -7
130: Gorecki, Janusz         2008     45 POL   3.0    74w- 127b= 122w-  83b+  89w- 132b=  97w=  98b-  96w- 136b=   1989  -2
131: Baraniuk, Sergey                          3.0    85b=  53w- 117b- 124w=  80b- 100w- 140w+  96b=  94w- 132b=   1928
132: Knap, Jerzy             2022     62 POL   2.5    23b- 113w= 108b+  69w- 117b- 130w= 122b- 111b- 114w- 131w=   1921 -10
133: Stepniewski, Jerzy               69 POL   2.5    61w- 122b=  55w- 121b-  83w- 140w+ 113b- 137w+ 112b- 124w-   1711
134: Ostrowski, Tadeusz      2058     52 POL   2.0 /  7    36b-  77b- 101w+  99w+  17b-  80w-  35b- ..... ..... .....   2019  -3
135: Kohut, Anna             2008     14 POL   2.0    34w-  98b-  83w= 127b- 136w= 101b- 111w- 112w- 137b+ 125b-   1787 -19
136: Szajda, Marcin          2102     21 POL   2.0    79b-  47b-  97w=  54w- 135b= 137w= 114b- 126w- 121b- 130w=   1867 -24
137: Zajaczkowski, Piotr              25 POL   1.5    37b- 123w- 140w+  95b- 125w- 136b= 101w- 133b- 135w- 127b-   1690
138: Firman, Nazar           2511  im 18 UKR   0.0 /  1    49w- ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   1194  -9
139: Bartoszewski, Marcin    2103     24 POL   0.0 /  2    51w-  82w- ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   1308  -5
140: BYE                                 ..]   0.0 /  5   ..... ..... 137b- 126b- 100b- 133b- 131b- ..... ..... .....   1140

687 partii: +283 =205 -199
 

Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games) Partie turnieju (687 games)

Valid XHTML 1.0 Transitional